Informations détaillées
1. Tension nominale du fil de câblage UL1347 PVC : 300V
2. Gamme de température : -20℃~80℃
3. Tolérance de diamètre externe : ±0.10mm
4. Tension de test : 1500V
5. Conducteur : cuivre nu ou étamé
6. Isolant : PVC
7. Blindage : cuivre étamé
8. Gaine : PVC
9. Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert.
Conducteur | Isolant | Blindage | Gaine | Caractéristiques électriques | |||||
AWG | Construction de conducteur NO. ×Φ mm | Diamètre (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre interne (mm) | Diamètre de fil Φ (mm) | Diamètre externe (mm) | Épaisseur moyenne min. (mm) | Diamètre total (mm) | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.41 | 1.31 | 0.12 | 1.55 | 0.41 | 2.37 | 150 |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 0.12 | 1.7 | 0.41 | 2.52 | 94.2 |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 0.12 | 1.85 | 0.41 | 2.67 | 59.4 |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.41 | 1.77 | 0.12 | 2.05 | 0.41 | 2.87 | 36.7 |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.41 | 2.03 | 0.12 | 2.3 | 0.41 | 3.12 | 23.2 |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 0.41 | 2.29 | 0.12 | 2.6 | 0.41 | 3.42 | 14.6 |
En tant que producteur de fil de câblage UL1347 PVC en Chine, HAOCHENG WIRE & CABLE offre une large gamme de produits, comprenant la plaque chauffante en céramique, les fils et câbles chauffants spéciaux, le câble électrique résistant au feu, etc.