Informations détaillées
1. Tension nominale du fil de câblage UL1185 PVC : 300V
2. Gamme de température : -20℃~80℃
3. Tolérance de diamètre externe : ±0.10mm
4. Tension de test : 1500V
5. Conducteur : cuivre nu ou étamé
6. Isolant : PVC
7. Blindage : cuivre étamé
8. Gaine : PVC
9. Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert.
Conducteur | Isolant | Blindage | Gaine | Caractéristiques électriques | |||||
AWG | Construction de conducteur NO. ×Φ mm | Diamètre(mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre interne (mm) | Composition NO.× Φ (mm) | Diamètre externe (mm) | Épaisseur moyenne min. (mm) | Diamètre total (mm) | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
30 | 1×0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.01 | 37/0.10 | 1.31 | 0.38 | 2.07 | 381 |
28 | 1×1.31 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 39/0.10 | 1.35 | 0.38 | 2.11 | 239 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 42/0.10 | 1.55 | 0.38 | 2.31 | 150 |
1×0.40 | 0.4 | 0.38 | 1.16 | 42/0.10 | 1.43 | 0.38 | 2.19 | 150 | |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 47/0.10 | 1.67 | 0.38 | 2.43 | 94.2 |
1×0.50 | 0.5 | 0.38 | 1.26 | 47/0.10 | 1.56 | 0.38 | 2.32 | 94.2 | |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 52/0.10 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 59.4 |
1×0.60 | 0.6 | 0.38 | 1.36 | 52/0.10 | 1.66 | 0.38 | 2.42 | 59.4 | |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 57/0.10 | 2.02 | 0.38 | 2.78 | 36.7 |
1×0.8 | 0.8 | 0.38 | 1.56 | 57/0.10 | 1.71 | 0.38 | 2.47 | 36.7 | |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 65/0.10 | 2.15 | 0.38 | 2.91 | 23.2 |
1×1.0 | 1.0 | 0.38 | 1.76 | 65/0.10 | 2.08 | 0.38 | 2.84 | 23.2 |
Nous sommes un producteur de fil de câblage UL1185 PVC en Chine. Nous offrons une large gamme de produits, comme le câble électrique résistant au feu, la gaine haute température, la bande chauffante, etc.