Informations détaillées
1. Nominal voltage of PVC insulated UL 1015 wire: 600V
2. Temperance range: -30℃~105℃
3. O.D. tolerance: ±0.10mm
4. Testing voltage: 2000V
5. Conductor material: bare or tinned copper
6. Insulator material: PVC
7. Color: white, blue, red, black, brown, yellow, green, transparent, yellow/green
Conducteur | Isolant | Caractéristiques électriques | |||
AWG | Construction du conducteur NO. ×Φ mm | Diamètre (mm) | Épaisseur d'isolant (mm) | Diamètre total (mm) | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 94.2 |
1×0.50 | 0.5 | 0.76 | 2.02 | 94.2 | |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 59.4 |
1 ×0.60 | 0.6 | 0.76 | 2.12 | 59.4 | |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 36.7 |
1×0.8 | 0.8 | 0.76 | 2.32 | 36.7 | |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.76 | 2.73 | 23.2 |
1×1.0 | 1.0 | 0.76 | 2.52 | 23.2 | |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 0.76 | 2.99 | 14.6 |
14 | 41×0.25 | 1.85 | 0.76 | 3.37 | 8.96 |
12 | 65×0.25 | 2.33 | 0.76 | 3.85 | 5.64 |
10 | 105×0.25 | 2.96 | 0.76 | 4.48 | 3.55 |
HAOCHENG WIRE & CABLE est un producteur et fournisseur expérimenté de fil de câblage UL1015 PVC en Chine. Nous fournissons une large gamme de produits, comme les plaques chauffantes en silicone, les fils et câbles chauffants spéciaux et la gaine en fibres de verre.