Informations détaillées
1. Tension nominale du fil de câblage UL1017 PVC : 600V
2. Gamme de température : -20℃~80℃
3. Tolérance de diamètre externe : ±0.10mm
4. Tension de test : 2000V
5. Conducteur : cuivre nu ou étamé
6. Isolant : PVC
7. Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent, jaune/vert.
Conducteur | Isolant | Caractéristiques électriques | |||
AWG | Construction du conducteur NO. ×Φ mm | Diamètre (mm) | Épaisseur d'isolant (mm) | Diamètre total (mm) | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 1.14 | 3.04 | 59.4 |
20 | 20×0.18 | 0.95 | 1.14 | 3.23 | 36.7 |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 1.14 | 3.49 | 23.2 |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 1.14 | 3.75 | 14.6 |
14 | 41×0.25 | 1.85 | 1.14 | 4.13 | 8.96 |
12 | 65×0.25 | 2.33 | 1.14 | 4.61 | 5.64 |
10 | 105×0.25 | 2.96 | 1.14 | 5.24 | 3.55 |
8 | 133×0.284 | 3.78 | 1.14 | 6.06 | 2.23 |
En tant que producteur professionnel de fil de câblage UL1017 PVC en Chine, nous fournissons non seulement le fil à isolant PVC; mais aussi le fil et câble chauffant silicone, la bande chauffante en élastomère de silicone, la gaine haute température et le fil à isolant téflon VDE.