Informations détaillées
1. Gamme de température de la gaine isolante tressée en fibre de verre enduite silicone : -60ºC~+200ºC
2. Tension nominale : 600V
3. Tension de test : 2500V/10000V
4. Tolérance de diamètre externe : -0.2~+0.3mm
5. Inflammabilité : ULVW-1
6. Couleurs : blanc, rouge, noir, marron, jaune et transparent.
Taille mm | 1200V 200ºC | 1500V 200ºC | 2500V 200ºC | |||
Épaisseur mini mm | Longueur/bobine (m) | Épaisseur mini mm | Longueur/bobine (m) | Épaisseur mini mm | Longueur/bobine (m) | |
1 | 0.4 | 100 | 0.5 | 100 | 0.7 | 100 |
1.5 | 0.4 | 100 | 0.5 | 100 | 0.7 | 100 |
2 | 0.45 | 100 | 0.55 | 100 | 0.7 | 100 |
2.5 | 0.45 | 100 | 0.55 | 100 | 0.7 | 100 |
3 | 0.45 | 100 | 0.55 | 100 | 0.7 | 100 |
4 | 0.5 | 100 | 0.55 | 100 | 0.7 | 100 |
5 | 0.5 | 100 | 0.55 | 100 | 0.7 | 100 |
6 | 0.55 | 100 | 0.6 | 100 | 0.85 | 100 |
7 | 0.55 | 100 | 0.6 | 100 | 0.85 | 100 |
8 | 0.6 | 50 | 0.6 | 50 | 0.85 | 50 |
9 | 0.6 | 50 | 0.65 | 50 | 0.85 | 50 |
10 | 0.7 | 50 | 0.75 | 50 | 0.9 | 50 |
11 | 0.7 | 50 | 0.75 | 50 | 0.9 | 50 |
12 | 0.75 | 50 | 0.75 | 50 | 0.9 | 50 |
MAX20.0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 |
En tant que producteur expérimenté de gaine isolante tressée en fibre de verre enduite silicone en Chine, notre société fournit une large gamme de produits, comme la bande chauffante pour tuyaux, le fil blindé à isolant élastomère de silicone, le fil d'allumage à isolant téflon, etc.