Le fil électrique sous gaine FEP est doté d'un isolant en téflon FEP et d'un conducteur en cuivre étamé ou naturel. La tension nominale du câble est de 300V, la même que celle du blindage. Sous une tension de test de 2000V, le produit peut fonctionner entre -60ºC à 180ºC et sa tolérance de diamètre externe est de ±0.15mm. De plus, notre produit est disponible en couleurs variées, comme blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent et jaune/vert.
Conducteur | Isolant | Gaine | Caractéristiques électriques | ||||
Zone de section transversale mm2 | Construction de conducteur NO.×Φ mm | Diamètre mm | Épaisseur d'isolant mm | Diamètre externe mm | Épaisseur de gaine mm | Diamètre total mm | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
2×0.14 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 1.5×2.5 | 143 |
2×0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 1.7×2.9 | 80.09 |
2×0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.8×3.1 | 59.4 |
2×0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 1.95×3.4 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 2.15×3.8 | 26.7 |
2×1.0 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.35×4.2 | 20 |
2×1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 2.11 | 0.25 | 2.65×4.75 | 13.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.3×6.0 | 8.21 |
En tant que producteur et fournisseur expérimenté de fil électrique sous gaine FEP en Chine, nous fournissons également le câble électrique résistant au feu, les gaines haute température, le câble flexible à isolant silicone, le fil et câble à isolant XLPE UL 3173, etc.