Informations détaillées
1. Isolant du fil à isolant téflon UL 1727 : téflon PFA
2. Conducteur : cuivre étamé
3. Gamme de température : -100℃~+250℃
4. Tolérance de diamètre externe : ± 0.10mm
5. Tension de test : 2500V
6. Tension nominale : 600V
7. Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent, jaune/vert
Conducteur | Isolant | Caractéristiques électriques | ||||
AWG | Construction du conducteur NO. ×Φmm | Diamètre mm | Épaisseur d'isolant mm | Diamètre mm | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km | Courant permissible 20℃ -AMR |
30 | 1×0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.65 | 361.13 | 1.32 |
28 | 1×0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 227.39 | 2.11 |
26 | 7×0.15 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 148.94 | 3.22 |
19×0.10 | 0.5 | 0.46 | 1.42 | 148.94 | 3.22 | |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 93.25 | 5.15 |
19×0.12 | 0.6 | 0.46 | 1.52 | 93.25 | 5.15 | |
22 | 7×0.25 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 |
19×0.15 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 | |
20 | 7×0.31 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 34.6 | 13.87 |
19×0.19 | 0.96 | 0.46 | 1.88 | 34.6 | 13.87 | |
18 | 7×0.39 | 1.19 | 0.46 | 2.11 | 21.8 | 22.02 |
19×0.235 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 21.8 | 22.02 | |
16 | 7×0.50 | 1.53 | 0.46 | 2.45 | 13.7 | 35.04 |
19×0.30 | 1.51 | 0.46 | 2.43 | 13.7 | 35.04 | |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.5 | 2.86 | 8.62 | 55.68 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.5 | 3.32 | 5.43 | 88.4 |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 0.5 | 4.02 | 3.41 | 140.76 |
En tant que producteur et fournisseur de fil et câble à isolant téflon UL 1727 en Chine, HAOCHENG WIRE & CABLE offre une large gamme de produits, incluant les fils à isolant PVC, les câbles multiconducteurs, les fils et câbles à isolant XLPE, etc.