Informations détaillées
1. Tension nominale du fil électrique à blindage élastomère de silicone UL 3132 : 300V
2. Tension de test : 1500V
3. Gamme de température : -60℃ ~ +150℃
4. Isolant : caoutchouc de silicone
5. Conducteur : placage de nickel, placage d'argent, cuivre étamé
6. Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent, jaune/vert
7. Application : ce produit peut être utilisé comme fil de sortie d'appareils ménagers, d'appareils d'éclairage, de dispositifs électroniques, de capteurs de température, etc.
Conducteur | Isolant | Caractéristiques électriques | |||||
AWG | Construction de conducteur NO.× φ mm | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale mm | Diamètre total (mm) | Diamètre externe max (mm) | Résistance de conducteur max à 20℃ Ohm/Km | Courant permissible 20℃ -AMR |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.13 | 1.33 | 218 | 1.97 |
26 | 7/0.15 | 0.46 | 0.38 | 1.22 | 1.42 | 145.65 | 2.16 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 1.57 | 93.25 | 2.68 |
22 | 7/0.35 | 0.79 | 0.38 | 1.55 | 1.75 | 56.8 | 4.42 |
20 | 7/0.30 | 0.92 | 0.38 | 1.68 | 1.88 | 40.1 | 7.07 |
18 | 7/0.40 | 1.19 | 0.38 | 1.95 | 2.15 | 23 | 11.21 |
16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.38 | 2.29 | 2.5 | 14.6 | 13.7 |
En tant que producteur et fournisseur professionnel de fil électrique à blindage élastomère de silicone UL 3132 en Chine, nous offrons également les fils et câbles chauffants spéciaux, les plaques chauffantes en silicone, les bandes chauffantes, etc.