Informations détaillées
1. Tension nominale du câble électronique UL 2725 : 30V
2. Gamme de température : -20℃~ 60, 80℃
3. Tolérance de diamètre externe : ±0.15mm
4. Conducteur : cuivre nu ou étamé
5. Isolant : SR-PVC
6. Blindage : cuivre
7. Gaine : PVC
8. Couleurs : blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent, jaune/vert
9. Application: notre produit est seulement adapté au câblage interne des systèmes de second niveau des dispositifs électroniques.
Conducteur | Isolant | Blindage | Gaine | Caractéristiques électriques | ||||
AWG | Construction du conducteur NO. × Φ mm | Diamètre mm | Épaisseur d'isolant mm | Diamètre interne mm | Diamètre externe mm | Épaisseur mm | Diamètre total mm | Résistance du conducteur max à 20℃ Ohm/Km |
30×2C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.8 | 0.38 | 2.60×5.30 | 381 |
30×3C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.95 | 0.38 | 2.75×5.60 | 381 |
30×4C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 381 |
28×2C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 1.9 | 0.38 | 2.75×5.50 | 239 |
28×3C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.05 | 0.38 | 2.85×5.80 | 239 |
28×4C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.25 | 0.38 | 3.05×6.20 | 239 |
26×2C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 150 |
26×3C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.3 | 0.38 | 3.10×6.30 | 150 |
26×4C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.55 | 0.38 | 3.35×6.80 | 150 |
En tant que producteur et fournisseur expérimenté de câble électronique UL 2725 en Chine, notre société fournit une large gamme de produits, comme le fil électrique à isolant élastomère de silicone AGR, le fil électrique à haute tension VDE, les fils et câbles à isolant XLPE, etc.